Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Le Bois des Pesses | public | 68 |
| École maternelle publique Le Grand Clos | public | 98 |
| École maternelle publique Les Montagniers | public | 72 |
| École primaire publique | public | 193 |
| École primaire publique Arlod | public | 201 |
| École primaire publique Réné Rendu | public | 87 |
| École primaire publique Vouvray | public | 184 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École primaire publique | public | 97 |
| École primaire publique | public | 193 |
| École primaire publique Arlod | public | 201 |
| École primaire publique Le Bois des Pesses | public | 95 |
| École primaire publique Le Grand Clos | public | 120 |
| École primaire publique Les Montagniers | public | 80 |
| École primaire publique Marius Pinard | public | 331 |
| École primaire publique Réné Rendu | public | 87 |
| École primaire publique Vouvray | public | 184 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Louis Dumont | public | inconnu |
| Collège Saint-Exupéry | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Saint-Exupéry | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Section professionnelle du lycée Saint-Exupéry | public | inconnu |
- Lycée Lycée Saint-Exupéry ( 0.98 km )
- CFA Maison familiale rurale de Vulbens, antenne du CFA régional des MFR ( 7.92 km )
- Lycée Lycée Madame de Staël ( 19.22 km )
- Lycée Lycée Paul Painlevé ( 20.95 km )
- Lycée Lycée Arbez Carme ( 21.82 km )
- Autre Conservatoire à rayonnement départemental ( 21.90 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers du Bugey ( 22.21 km )
- Autre MFR Cruseilles - Institut de mécanique aéronautique et automobile ( 23.85 km )
- Autre Maison familiale rurale ( 24.08 km )
- Institut de Formation Institut de formation d'aides-soignants du Haut Bugey ( 24.47 km )
