Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire application Blies Interconf. | public | 184 |
| École élémentaire privée ABCM Beausoleil | privé | 109 |
| École élémentaire privée ABCM de la Blies | privé | 109 |
| École élémentaire publique Blauberg | public | 98 |
| École élémentaire publique Cité | public | 139 |
| École élémentaire publique Folpersviller | public | 36 |
| École élémentaire publique Maud Fontenoy | public | 117 |
| École élémentaire publique Montagné Superieure | public | 146 |
| École élémentaire publique Neunkirch | public | 208 |
| École élémentaire publique Vergers | public | 123 |
| École élémentaire publique Welferding | public | 111 |
| École primaire privée Sainte-Chrétienne | privé | 333 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège du Himmelsberg | public | inconnu |
| Collège Fulrad | public | inconnu |
| Collège Jean Jaurès | public | inconnu |
| Collège Sainte-Chrétienne | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Sainte-Chrétienne | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé | public | inconnu |
| Lycée Jean de Pange | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel Simon Lazard | public | inconnu |
| Section professionnelle du lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé | public | inconnu |
- Lycée Lycée des métiers des services aux entreprises Henri Nominé
- Lycée Lycée Jean de Pange
- Université Centre universitaire de Sarreguemines - Antenne de droit, Université de Lorraine
- Université Institut universitaire de formation des maîtres (antenne Sarreguemines, Université de Lorraine
- CFA CFA Henri Nominé
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers - Sarreguemines
- IUT Institut universitaire de technologie Moselle-Est
