Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Charles Perrault | public | 131 |
| École maternelle publique George Sand | public | 194 |
| École maternelle publique Jean de la Fontaine | public | 126 |
| École maternelle publique Jean Jaurès | public | 218 |
| École maternelle publique Les Bons Raisins | public | 159 |
| École maternelle publique Les Buissonnets | public | 219 |
| École maternelle publique Les Martinets | public | 263 |
| École maternelle publique Louis Pasteur | public | 197 |
| École maternelle publique Robespierre | public | 328 |
| École maternelle publique Tuck Stell | public | 323 |
| École primaire publique Albert Camus | public | 525 |
| École primaire publique Alphonse Daudet | public | 420 |
| École primaire publique Claude Monet | public | 380 |
| École primaire publique Jean Moulin | public | 283 |
| École primaire publique la Malmaison | public | 600 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique George Sand | public | 402 |
| École élémentaire publique Jules Ferry | public | 379 |
| École élémentaire publique Les Bons Raisins | public | 452 |
| École élémentaire publique Les Buissonnets | public | 255 |
| École élémentaire publique Les Trianons | public | 457 |
| École élémentaire publique Louis Pasteur | public | 398 |
| École élémentaire publique Robespierre A | public | 265 |
| École élémentaire publique Robespierre B | public | 269 |
| École élémentaire publique Tuck Stell A | public | 333 |
| École élémentaire publique Tuck Stell B | public | 312 |
| École primaire privée Charles Péguy | privé | 403 |
| École primaire privée Notre-Dame | privé | 234 |
| École primaire privée Saint-Charles | privé | 223 |
| École primaire publique Albert Camus | public | 525 |
| École primaire publique Alphonse Daudet | public | 420 |
| École primaire publique Claude Monet | public | 380 |
| École primaire publique Jean Moulin | public | 283 |
| École primaire publique la Malmaison | public | 600 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Henri Dunant | public | inconnu |
| Collège Jules Verne | public | inconnu |
| Collège Les Bons Raisins | public | inconnu |
| Collège Les Martinets | public | inconnu |
| Collège Madeleine Daniélou | privé | inconnu |
| Collège Malmaison | public | inconnu |
| Collège Marcel Pagnol | public | inconnu |
| Collège Notre-Dame | privé | inconnu |
| Collège Passy Saint-Nicolas Buzenval | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Madeleine Daniélou | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Passy Buzenval | privé | inconnu |
| Lycée Richelieu | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel Passy Buzenval | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Gustave Eiffel | public | inconnu |
- Autre Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison
- Lycée Lycée Gustave Eiffel
- Lycée Lycée Madeleine Daniélou
- Lycée Lycée Passy Buzenval
- Lycée Lycée Richelieu
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Stell
- Centre de Formation Centre de formation des enseignants de la musique
- École Nationale Supérieure Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs
