Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École maternelle privée Saint-Joseph | privé | 125 |
École maternelle publique Alphonse Daudet | public | 96 |
École maternelle publique Gabriel Jeanjacquot | public | 91 |
École maternelle publique L Eglisette | public | 103 |
École maternelle publique L. Armand | public | 76 |
École maternelle publique la Forge | public | 170 |
École maternelle publique Marcel Pagnol | public | 75 |
École maternelle publique Nord | public | 87 |
École maternelle publique Pasteur | public | 102 |
École maternelle publique Paul Rivet | public | 104 |
École maternelle publique Sud | public | 68 |
École primaire publique Geilles | public | 60 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire publique l'églisette | public | 112 |
École primaire privée Jeanne d'Arc | privé | 160 |
École primaire privée Saint-Joseph | privé | 99 |
École primaire publique Geilles | public | 60 |
École primaire publique Jean Moulin-La Victoire | public | 297 |
École primaire publique L. Armand | public | 139 |
École primaire publique la Forge | public | 312 |
École primaire publique Pasteur Nord | public | 229 |
École primaire publique Pasteur Sud | public | 199 |
École primaire publique Veyziat | public | 178 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège Ampère | public | inconnu |
Collège Louis Lumière | public | inconnu |
Collège Saint-Joseph | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée Paul Painlevé | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Section professionnelle du lycée Paul Painlevé | public | inconnu |
- Autre Conservatoire à rayonnement départemental
- Lycée Lycée Paul Painlevé
- Institut de Formation Institut de formation d'aides-soignants du Haut Bugey