Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Ferdinand Buisson | public | 135 |
| École maternelle publique Gustave Courbet | public | 109 |
| École maternelle publique Henri Wallon | public | 98 |
| École maternelle publique Irène Joliot-Curie | public | 72 |
| École maternelle publique Louis Pergaud | public | 126 |
| École maternelle publique Marcel Cachin | public | 113 |
| École maternelle publique Max. de Robespierre | public | 112 |
| École maternelle publique Paul Langevin | public | 86 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique Ferdinand Buisson | public | 240 |
| École élémentaire publique Gustave Courbet | public | 166 |
| École élémentaire publique Henri Wallon | public | 136 |
| École élémentaire publique Irène Joliot Curie | public | 155 |
| École élémentaire publique Jean Jaurès | public | 192 |
| École élémentaire publique Marcel Cachin | public | 168 |
| École élémentaire publique Maximilien de Robespierre | public | 199 |
| École élémentaire publique Paul Langevin | public | 130 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Charles Péguy | public | inconnu |
| Collège Jean Zay | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel André-Marie Ampère | public | inconnu |
- Lycée Lycée Jean-Baptiste Corot - Le château ( 1.67 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers ( 2.06 km )
- Lycée Lycée Albert Einstein ( 2.39 km )
- CFA CFA AFORPA Gaspard Monge ( 2.65 km )
- Lycée Lycée Gaspard Monge ( 2.65 km )
- Lycée Lycée Paul Langevin ( 3.88 km )
- Lycée Lycée Léonard de Vinci ( 4.05 km )
- Lycée Lycée Jacques Prévert ( 4.57 km )
- Lycée Lycée Marcel Pagnol ( 4.69 km )
- CFA CFA Faculté des métiers de l'Essonne - site de Bondoufle ( 5.37 km )
