Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Eugénie Cotton | public | 199 |
| École maternelle publique Frères Lumière | public | 235 |
| École maternelle publique Les Levriers | public | 210 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire privée Beth Israel | privé | 132 |
| École élémentaire privée Instit Notre-Dame de la Providence | privé | 205 |
| École élémentaire publique Frères Lumières | public | 367 |
| École élémentaire publique Jean Baptiste Clément | public | 152 |
| École élémentaire publique Jules Ferry | public | 301 |
| École élémentaire publique Les Levriers | public | 280 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Beth Israël | privé | inconnu |
| Collège Maurice Utrillo | public | inconnu |
| Collège Nicolas Copernic | public | inconnu |
- Lycée Lycée Camille Saint-Saëns ( 0.74 km )
- Université Institut Galilée, Université Paris 13 ( 2.18 km )
- IUT Institut universitaire de technologie de Villetaneuse ( 2.18 km )
- Université UFR de droit, sciences politiques et sociales, Université Paris 13 ( 2.18 km )
- Université UFR de sciences de la communication, Université Paris 13 ( 2.18 km )
- Université UFR des lettres des sciences de l'Homme et des sociétés, Université Paris 13 ( 2.18 km )
- Université UFR des sciences économiques et de gestion, Université Paris 13 ( 2.18 km )
- Université Université Paris 13 ( 2.18 km )
- Lycée Lycée Jean Jacques Rousseau ( 2.66 km )
- CFA CFA CCIV IFA Pierre Salvi ( 2.72 km )
