Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique André Briquet | public | 75 |
| École maternelle publique chêne Sorcier | public | 91 |
| École maternelle publique Henri Prou | public | 94 |
| École maternelle publique Jules Ferry | public | 70 |
| École maternelle publique la Bretechelle | public | 113 |
| École maternelle publique Madame Réné Coty | public | 79 |
| École maternelle publique Nouveau Cottage | public | 75 |
| École maternelle publique Paul Langevin | public | 164 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique Henri Prou | public | 245 |
| École élémentaire publique Jean Jaurès | public | 176 |
| École élémentaire publique Madame Réné Coty | public | 146 |
| École élémentaire publique Marcel Pagnol | public | 346 |
| École élémentaire publique Paul Eluard | public | 115 |
| École élémentaire publique Victor Hugo | public | 204 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Anatole France | public | inconnu |
| Collège La Fosse aux Dames | public | inconnu |
- Lycée Lycée Sonia Delaunay ( 1.20 km )
- Lycée Lycée Jean Vilar ( 1.81 km )
- École d'Ingénieur ISE Institut Supérieur de l'Environnement ( 2.82 km )
- Autre 3IS Institut international de l'image et du son ( 3.06 km )
- Lycée Lycée professionnel Henri Matisse ( 4.44 km )
- Lycée Lycée professionnel Louis Blériot ( 4.83 km )
- Autre Institut supérieur de l'environnement ( 5.07 km )
- Lycée Lycée Plaine de Neauphle ( 5.07 km )
- Université UFR des sciences de la santé, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ( 5.80 km )
- CFA CFA du bâtiment et des travaux publics de Saint-Quentin-en-Yvelines ( 6.09 km )
