Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique George Sand | public | 136 |
| École maternelle publique Le Muguet | public | 86 |
| École maternelle publique Les Hortensias | public | 72 |
| École maternelle publique Les Jacinthes | public | 118 |
| École maternelle publique Les jonquilles | public | 38 |
| École maternelle publique Les Roses Fort 1 | public | 71 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique Charles Carion | public | 198 |
| École primaire privée Sacré Coeur | privé | 219 |
| École primaire publique Édouard Denies | public | 158 |
| École primaire publique Groupe Georges Fontaine | public | 175 |
| École primaire publique Groupe scolaire Jules Ferry | public | 252 |
| École primaire publique Michel Montaigne | public | 120 |
| École primaire publique Victor Hugo | public | 137 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Auguste Perier | public | inconnu |
| Collège Pierre de Ronsard | public | inconnu |
| Collège Saint-Exupéry | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel Placide Courtoy | public | inconnu |
- Lycée Lycée polyvalent privé Notre-Dame du Tilleul ( 3.03 km )
- Lycée Lycée privé Théophile Legrand ( 3.30 km )
- Lycée Lycée polyvalent André Lurçat ( 3.46 km )
- Université Institut des sciences et techniques de Valenciennes - Antenne de Maubeuge, Université de Valenciennes ( 3.97 km )
- Autre Ecole européenne supérieure en travail social ( 4.11 km )
- Institut de Formation Institut de formation d'aide-soignant - Centre Hospitalier de Maubeuge ( 4.23 km )
- Autre Institut formation en soins infirmiers de Sambre Avesnois ( 4.23 km )
- Lycée Lycée privé Notre-Dame de Grâce ( 4.57 km )
- Université Institut social de Maubeuge, Université catholique de Lille ( 4.70 km )
- Lycée Lycée polyvalent Pierre Forest ( 5.29 km )
