Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Aubanel | public | 135 |
| École maternelle publique Aulezy | public | 191 |
| École maternelle publique Aurélien | public | 172 |
| École maternelle publique Cais | public | 120 |
| École maternelle publique Françoise Dolto | public | 117 |
| École maternelle publique Jean Monnet | public | 45 |
| École maternelle publique Les Lutins | public | 131 |
| École maternelle publique Les Moussaillons | public | 175 |
| École maternelle publique Les Oliviers | public | 110 |
| École maternelle publique Paul Roux | public | 84 |
| École maternelle publique Réné Char | public | 82 |
| École maternelle publique Valescure | public | 180 |
| École maternelle publique Villeneuve | public | 185 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique Aubanel | public | 217 |
| École élémentaire publique Aurélien | public | 256 |
| École élémentaire publique Balzac-Flaubert | public | 209 |
| École élémentaire publique Cais I | public | 185 |
| École élémentaire publique Hippolyte Fabre | public | 340 |
| École élémentaire publique Jean Giono | public | 163 |
| École élémentaire publique Jean Monnet | public | 67 |
| École élémentaire publique Les Chênes | public | 299 |
| École élémentaire publique Les Eucalyptus | public | 318 |
| École élémentaire publique Paul Roux | public | 165 |
| École élémentaire publique Réné Char | public | 139 |
| École élémentaire publique Turcan | public | 341 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège André Léotard | public | inconnu |
| Collège les Chênes | public | inconnu |
| Collège Villeneuve | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Cours privé Guy Furet | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| LPO Lycée Albert Camus | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel Lycée des métiers du transport et de la logistique Galliéni | public | inconnu |
