Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Cassien Sainte Claire (La Meynard) | public | inconnu |
| Collège de l'Espérance (Patronage Saint-Louis) | privé | inconnu |
| Collège Dillon 1 | public | inconnu |
| Collège Dillon 2 | public | inconnu |
| Collège François Auguste Perrinon | public | inconnu |
| Collège Jacqueline Julius (Godissard) | public | inconnu |
| Collège Julia Nicolas | public | inconnu |
| Collège Roger Castendet (Coridon) | public | inconnu |
| Collège Tartenson | public | inconnu |
| Collège Terres Sainville | public | inconnu |
| Pensionnat Saint Joseph de Cluny, Collège | privé | inconnu |
| Séminaire-Collège Sainte Marie | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée séminaire collège Sainte Marie | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Bellevue | public | inconnu |
| Lycée de l'Association martiniquaise d'éducation populaire | privé | inconnu |
| Lycée de l'Institut martiniquais d'études | privé | inconnu |
| Lycée Joseph Gaillard | public | inconnu |
| Lycée Saint-Joseph de Cluny | privé | inconnu |
| Lycée Victor Schoelcher | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel André Aliker | public | inconnu |
| Lycée professionnel Chateauboeuf | public | inconnu |
| Lycée professionnel de l'Association Martiniquaise d'Education Populaire | privé | inconnu |
| Lycée professionnel de l'Association martiniquaise d'éducation populaire Raynal Sarcus | privé | inconnu |
| Lycée professionnel de l'Espérance | privé | inconnu |
| Lycée professionnel Dillon | public | inconnu |
| Lycée professionnel Pointe des Nègres | public | inconnu |
| Lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée technique et professionnel Techno Compta | privé | inconnu |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Campus Caraïbéen des Arts | public | oui |
| Ecole de gestion et de commerce de Martinique | consulaire | oui |
| Ecole interrégionale de sages-femmes | public | oui |
| Institut supérieur Caraïbe | privé | non |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Lycée Bellevue | public | oui |
| Lycée de l'Association martiniquaise d'éducation populaire | privé | oui |
| Lycée de l'Union (Ex. IME, Institut martiniquais d'études) | privé | oui |
| Lycée Joseph Gaillard | public | oui |
| Lycée professionnel André Aliker | public | oui |
| Lycée professionnel Chateauboeuf | public | oui |
| Lycée professionnel Dillon | public | oui |
| Lycée professionnel Dumas Jean-Joseph | public | oui |
| Lycée technique et professionnel Techno Compta | privé | oui |
| Lycée Victor Schoelcher | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Faculté de médecine de Martinique, Université des Antilles et de la Guyane | public | oui |
| Institut universitaire de formation des maîtres de Martinique, Université des Antilles et de la Guyane | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| CFA centre de formation des apprentis du tertiaire | consulaire | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Institut de formation en masso-kinésithérapie | public | oui |
| Institut de formation en soins infirmiers | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| EGC - Martinique | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Centre de formation de la Croix-Rouge française | privé | oui |
