Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique | public | 53 |
| École maternelle publique Alphonse-Daudet | public | 39 |
| École maternelle publique Jean de la Fontaine | public | 56 |
| École primaire publique | public | 60 |
| École primaire publique Albert Camus | public | 151 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire privée Sacré Coeur | privé | 187 |
| École élémentaire publique | public | 89 |
| École élémentaire publique la Varende | public | 79 |
| École élémentaire publique Madame de Sévigné | public | 86 |
| École primaire publique | public | 60 |
| École primaire publique Albert Camus | public | 151 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Dumont d'Urville | public | inconnu |
| Collège Sacré-Coeur | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Charles Tellier | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Section professionnelle du lycée Charles Tellier | public | inconnu |
- Lycée Lycée Saint-Thomas d'Aquin ( 11.37 km )
- Lycée Lycée Jean Guéhenno ( 11.79 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers et aides soignants ( 12.28 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers et aides soignants ( 24.10 km )
- Lycée Lycée agricole de Vire ( 24.14 km )
- Lycée Lycée Marie Curie ( 25.48 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers ( 25.57 km )
- Institut de Formation Institut de formation d'aides-soignants ( 25.58 km )
- Lycée Lycée Louis Liard ( 26.46 km )
- Lycée Lycée Auguste Chevalier ( 29.49 km )
