Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Arc-en-ciel | public | 128 |
| École maternelle publique Gay-Lussac | public | 130 |
| École maternelle publique Jean Jaurès | public | 156 |
| École maternelle publique Joliot-Curie | public | 286 |
| École maternelle publique Langevin-Wallon | public | 191 |
| École maternelle publique Le Parc | public | 240 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique Gambetta | public | 336 |
| École élémentaire publique Joliot-Curie | public | 397 |
| École élémentaire publique Langevin-Wallon | public | 385 |
| École élémentaire publique Marcel Doret | public | 412 |
| École primaire publique Les Sablons | public | 439 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège George Sand | public | inconnu |
| Collège Paul Eluard | public | inconnu |
- Lycée Lycée Saint-Gabriel ( 1.12 km )
- Lycée Lycée professionnel Louis Girard ( 1.32 km )
- Lycée Lycée professionnel Léonard de Vinci ( 1.35 km )
- Lycée Lycée professionnel Jean Monnet ( 1.87 km )
- Autre Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ( 2.03 km )
- Université Institut d'études judiciaires, Université Paris-Sud ( 2.06 km )
- Université Institut de préparation à l'administration générale, Université Paris-Sud ( 2.06 km )
- Université UFR droit économie gestion, Université Paris-Sud ( 2.06 km )
- Centre de Formation L'Horizon - Centre de formation aux métiers de la petite enfance ( 2.16 km )
- CFA CFA AFORP ( 2.34 km )
