Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Arthur Rimbaud | public | inconnu |
| Collège Bayard | public | inconnu |
| Collège Fred Scamaroni | public | inconnu |
| Collège Jean de La Fontaine | public | inconnu |
| Collège Jean Macé | public | inconnu |
| Collège Léo Lagrange | public | inconnu |
| Collège Rouget-de-Lisle | public | inconnu |
| Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle | privé | inconnu |
| Collège Saint-Rémi | privé | inconnu |
| Collège Salengro | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Chanzy | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Monge | public | inconnu |
| Lycée Sévigné | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée polyvalent François Bazin | public | inconnu |
| Lycée Polyvalent Saint Paul | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel Armand Malaise | public | inconnu |
| Lycée professionnel Etion | public | inconnu |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| ACROPOLIS Formation sanitaire et sociale | privé | non |
| Conservatoire à rayonnement départemental | public | oui |
| Ecole de gestion et de commerce de Charleville-Mézières | consulaire | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Lycée Monge | public | oui |
| Lycée polyvalent François Bazin | public | oui |
| Lycée professionnel Etion | public | oui |
| Lycée Sévigné | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Institut universitaire de formation des maîtres (antenne), Université de Reims Champagne-Ardenne | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| CFAI de Champagne-Ardenne | privé | non |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Institut de formation aux métiers de la santé | public | oui |
| Institut de formation technique supérieur, Université de Reims Champagne-Ardenne | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| EGC - Charleville-Mézières | public | oui |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette | public | oui |
