Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle privée la Providence | privé | 228 |
| École maternelle publique Champ l'Evêque | public | 130 |
| École maternelle publique Jacques Prévert | public | 129 |
| École maternelle publique Le Vert Buisson | public | 135 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire privée la Providence | privé | 426 |
| École élémentaire publique Champ l'Evêque | public | 230 |
| École élémentaire publique Jacques Prévert | public | 212 |
| École élémentaire publique Le Vert Buisson | public | 218 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Pierre Brossolette | public | inconnu |
| Collège Saint-Joseph | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Saint-Joseph | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée Anita Conti | public | inconnu |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| AFPE Centre Emmanuel Mounier | privé | oui |
| Ecole des avocats du grand ouest | public | oui |
| Ecole des métiers de l'environnement | privé | oui |
| Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information | public | oui |
| ENS Cachan antenne de Bretagne | public | oui |
| Institut catholique de Rennes | privé | non |
| Institut catholique de Rennes, Institut catholique de Rennes | privé | non |
| Institut d'ostéopathie | privé | oui |
| Institut des hautes études comptables et financières | privé | non |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| CFA de l'industrie de Bretagne (antenne de Bruz) | privé | non |
| CFA de la CCI de Rennes - Faculté des métiers | privé | non |
| CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté des Métiers | privé | non |
| CFA de la propreté de l'INHNI | privé | non |
| CFA de PROMOTRANS | privé | non |
| nom | statut | reconnu par l'État |
|---|---|---|
| EME École des Métiers de l'Environnement | privé | oui |
