Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Boissier | public | 132 |
| École maternelle publique Cardi | public | 109 |
| École maternelle publique Doumer | public | 148 |
| École maternelle publique Fontonne (La) | public | 158 |
| École maternelle publique Laval | public | 155 |
| École maternelle publique Moulin | public | 106 |
| École maternelle publique Peynet | public | 130 |
| École maternelle publique Pont Dulys | public | 104 |
| École maternelle publique Ponteil (Le) | public | 130 |
| École maternelle publique Prévert | public | 133 |
| École maternelle publique Saint-Claude | public | 74 |
| École maternelle publique Saint-Maymes | public | 160 |
| École maternelle publique Super Antibes | public | 82 |
| École maternelle publique Tournière (La) | public | 158 |
| École primaire publique Arène | public | 163 |
| École primaire publique Cap d'Antibes | public | 141 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École primaire privée Mont Saint-Jean | privé | 181 |
| École primaire privée Notre-Dame de la Tramontane | privé | 576 |
| École primaire privée Saint-Philippe | privé | 277 |
| École primaire privée Sainte-Marie | privé | 227 |
| École primaire publique Arène | public | 163 |
| École primaire publique Boissier | public | 242 |
| École primaire publique Cap d'Antibes | public | 141 |
| École primaire publique Fontonne (La) | public | 276 |
| École primaire publique Guynemer | public | 232 |
| École primaire publique Jacques Prévert | public | 204 |
| École primaire publique Juan Les Pins gare | public | 195 |
| École primaire publique Laval 1 | public | 202 |
| École primaire publique Laval 2 | public | 172 |
| École primaire publique Moulin | public | 300 |
| École primaire publique Pont Dulys | public | 139 |
| École primaire publique Ponteil (Le) | public | 236 |
| École primaire publique Saint-Claude | public | 117 |
| École primaire publique Saint-Maymes | public | 248 |
| École primaire publique Tournière (La) | public | 358 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Fersen | public | inconnu |
| Collège la Fontonne | public | inconnu |
| Collège la Rostagne | public | inconnu |
| Collège Mont Saint-Jean | privé | inconnu |
| Collège Notre-Dame de la Tramontane | privé | inconnu |
| Collège Pierre Bertone | public | inconnu |
| Collège Roustan | public | inconnu |
| Collège Saint-Philippe | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée général du Mont Saint-Jean | privé | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| LGT Lycée Jacques Audiberti | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| LPO Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics Léonard de Vinci | public | inconnu |
| Lycée Vert d'Azur horticole et agricole | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Lycée professionnel Jacques Dolle | public | inconnu |
- Autre Centre régional d'éducation populaire et de sport PACA - Antibes
- Autre Ecole d'aides-soignants - CH d'Antibes Juan-les-Pins
- Autre Groupement-Promotion-échanges internationaux
- Lycée LGT Lycée Jacques Audiberti
- Lycée LPO Lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics Léonard de Vinci
- Lycée Lycée Vert d'Azur horticole et agricole
- CFA CFPPA pôle de formation continue et par apprentissage
